Descriptive Link for Debt Subject to Limit Graph

Date Debt Subject to Limit Public Debt Outstanding
5/15/2008 9,272,611,761,036.20 9,352,287,132,675.25
5/14/2008 9,285,396,190,797.95 9,364,554,673,553.01
5/13/2008 9,291,517,175,192.26 9,370,740,031,318.41
5/12/2008 9,287,201,741,786.45 9,366,488,972,049.31
5/11/2008 9,285,753,704,668.37 9,365,234,055,404.44
5/10/2008 9,285,753,704,668.37 9,365,234,055,404.44
5/9/2008 9,285,753,704,668.37 9,365,234,055,404.44
5/8/2008 9,285,248,351,836.04 9,364,793,075,953.95
5/7/2008 9,280,413,007,708.35 9,359,720,592,641.80
5/6/2008 9,278,626,648,129.15 9,358,001,042,919.44
5/5/2008 9,272,941,807,519.73 9,352,382,329,893.86
5/4/2008 9,267,836,576,526.40 9,347,475,456,216.89
5/3/2008 9,267,836,576,526.40 9,347,475,456,216.89
5/2/2008 9,267,836,576,526.40 9,347,475,456,216.89
5/1/2008 9,267,240,342,865.51 9,346,419,103,203.92
4/30/2008 9,298,566,964,369.32 9,377,557,217,133.44
4/29/2008 9,260,249,130,434.98 9,338,048,832,050.49
4/28/2008 9,259,649,163,338.69 9,337,515,818,138.53
4/27/2008 9,256,891,434,002.89 9,334,965,822,890.37
4/26/2008 9,256,891,434,002.89 9,334,965,822,890.37
4/25/2008 9,256,891,434,002.89 9,334,965,822,890.37
4/24/2008 9,255,058,512,811.90 9,333,202,141,247.10
4/23/2008 9,263,576,619,989.16 9,341,527,250,070.24
4/22/2008 9,263,013,558,344.63 9,341,483,600,140.48
4/21/2008 9,276,377,310,434.23 9,354,920,572,952.48
4/20/2008 9,293,719,874,461.03 9,372,485,723,263.83
4/19/2008 9,293,719,874,461.03 9,372,485,723,263.83
4/18/2008 9,293,719,874,461.03 9,372,485,723,263.83
4/17/2008 9,289,487,801,808.49 9,368,327,613,595.73
4/16/2008 9,322,029,723,286.71 9,400,717,750,381.69
4/15/2008 9,330,306,960,452.25 9,409,067,124,575.77
4/14/2008 9,365,557,693,064.37 9,444,399,908,743.20
4/13/2008 9,363,669,191,568.60 9,442,757,563,045.54
4/12/2008 9,363,669,191,568.60 9,442,757,563,045.54
4/11/2008 9,363,669,191,568.60 9,442,757,563,045.54
4/10/2008 9,363,537,064,137.82 9,442,707,483,965.74
4/9/2008 9,358,376,394,542.37 9,437,355,472,760.48
4/8/2008 9,367,091,013,955.88 9,446,154,407,402.42
4/7/2008 9,362,050,592,125.90 9,441,198,300,296.94
4/6/2008 9,359,109,033,057.49 9,438,509,689,837.02
4/5/2008 9,359,109,033,057.49 9,438,509,689,837.02
4/4/2008 9,359,109,033,057.49 9,438,509,689,837.02
4/3/2008 9,357,940,204,898.00 9,437,425,175,221.31
4/2/2008 9,375,409,961,634.93 9,454,715,220,812.19
4/1/2008 9,367,153,012,151.22 9,446,545,592,937.05
3/31/2008 9,358,134,601,576.94 9,437,594,138,091.39
3/30/2008 9,327,283,337,302.43 9,407,933,186,655.87
3/29/2008 9,327,283,337,302.43 9,407,933,186,655.87
3/28/2008 9,327,283,337,302.43 9,407,933,186,655.87
3/27/2008 9,331,626,502,686.02 9,412,362,408,343.83
3/26/2008 9,313,194,627,352.62 9,394,129,601,360.70
3/25/2008 9,319,571,736,480.70 9,400,595,502,368.94
3/24/2008 9,314,603,249,121.79 9,395,715,806,343.99
3/23/2008 9,311,179,423,051.70 9,392,558,361,529.10
3/22/2008 9,311,179,423,051.70 9,392,558,361,529.10
3/21/2008 9,311,179,423,051.70 9,392,558,361,529.10
3/20/2008 9,310,737,181,917.78 9,392,204,908,953.75
3/19/2008 9,301,796,308,470.44 9,383,132,498,684.80
3/18/2008 9,307,858,502,856.54 9,389,287,518,599.35
3/17/2008 9,297,727,458,545.55 9,379,249,299,253.81
3/16/2008 9,326,443,293,786.37 9,408,252,008,288.54
3/15/2008 9,326,443,293,786.37 9,408,252,008,288.54
3/14/2008 9,326,443,293,786.37 9,408,252,008,288.54
3/13/2008 9,326,161,930,139.79 9,408,066,260,869.55
3/12/2008 9,315,392,879,779.41 9,397,050,054,722.90
3/11/2008 9,320,922,936,004.66 9,402,678,567,360.58
3/10/2008 9,314,891,255,105.98 9,396,745,343,838.87
3/9/2008 9,311,854,184,298.90 9,394,003,651,044.35
3/8/2008 9,311,854,184,298.90 9,394,003,651,044.35
3/7/2008 9,311,854,184,298.90 9,394,003,651,044.35
3/6/2008 9,312,774,494,705.99 9,395,022,427,279.92
3/5/2008 9,298,524,703,307.93 9,380,426,476,113.23
3/4/2008 9,297,541,685,111.63 9,379,543,966,478.07
3/3/2008 9,286,371,023,052.20 9,368,473,813,073.49
3/2/2008 9,275,683,234,426.61 9,358,051,423,747.64
3/1/2008 9,275,683,234,426.61 9,358,051,423,747.64
2/29/2008 9,275,683,234,426.61 9,358,051,423,747.64
2/28/2008 9,261,394,963,476.65 9,343,241,961,715.05
2/27/2008 9,248,744,376,296.89 9,330,185,458,840.71
2/26/2008 9,245,154,440,047.82 9,326,682,518,402.00
2/25/2008 9,238,659,748,116.17 9,320,832,173,527.18
2/24/2008 9,237,267,131,407.11 9,319,738,839,468.00
2/23/2008 9,237,267,131,407.11 9,319,738,839,468.00
2/22/2008 9,237,267,131,407.11 9,319,738,839,468.00
2/21/2008 9,232,955,590,537.97 9,315,527,047,946.48
2/20/2008 9,212,283,003,314.84 9,294,461,192,747.05
2/19/2008 9,209,381,388,398.33 9,291,660,518,736.75
2/18/2008 9,206,562,284,044.48 9,289,242,421,070.23
2/17/2008 9,206,562,284,044.48 9,289,242,421,070.23
2/16/2008 9,206,562,284,044.48 9,289,242,421,070.23
2/15/2008 9,206,562,284,044.48 9,289,242,421,070.23
2/14/2008 9,209,438,470,291.96 9,291,899,089,252.55
2/13/2008 9,162,205,084,692.94 9,244,157,340,271.49
2/12/2008 9,168,882,501,586.94 9,250,932,577,938.04
2/11/2008 9,163,974,084,728.53 9,246,121,985,977.67
2/10/2008 9,162,289,669,826.64 9,244,731,034,073.19
2/9/2008 9,162,289,669,826.64 9,244,731,034,073.19
2/8/2008 9,162,289,669,826.64 9,244,731,034,073.19
2/7/2008 9,159,587,393,621.63 9,242,126,576,493.50
2/6/2008 9,141,279,426,721.04 9,223,401,876,394.39
2/5/2008 9,142,701,683,958.61 9,224,924,189,566.84
2/4/2008 9,137,370,119,280.50 9,219,692,680,543.57
2/3/2008 9,128,790,333,205.97 9,210,856,011,325.78
2/2/2008 9,128,790,333,205.97 9,210,856,011,325.78
2/1/2008 9,128,790,333,205.97 9,210,856,011,325.78
1/31/2008 9,155,842,493,774.12 9,238,008,288,942.11
1/30/2008 9,118,448,724,048.81 9,200,874,834,693.13
1/29/2008 9,124,786,394,650.91 9,207,775,844,006.23
1/28/2008 9,120,095,743,334.35 9,203,187,681,379.26
1/27/2008 9,119,117,515,455.78 9,202,516,936,166.24
1/26/2008 9,119,117,515,455.78 9,202,516,936,166.24
1/25/2008 9,119,117,515,455.78 9,202,516,936,166.24
1/24/2008 9,111,975,722,084.80 9,195,477,639,808.95
1/23/2008 9,109,091,811,092.38 9,192,242,045,390.41
1/22/2008 9,107,819,189,279.62 9,191,074,962,157.16
1/21/2008 9,104,962,363,057.90 9,188,640,287,930.39
1/20/2008 9,104,962,363,057.90 9,188,640,287,930.39
1/18/2008 9,104,962,363,057.90 9,188,640,287,930.39
1/18/2008 9,104,962,363,057.90 9,188,640,287,930.39
1/17/2008 9,103,800,997,227.12 9,187,584,466,089.71
1/16/2008 9,106,972,256,421.86 9,190,316,700,166.26
1/15/2008 9,110,713,383,977.43 9,194,165,780,462.91
1/14/2008 9,115,781,372,569.65 9,199,876,044,278.78
1/13/2008 9,113,811,891,338.34 9,198,230,732,277.62

* The current Debt limit is 8.965 trillion. Please see the FAQs for more information on Debt subject to limit.

Back to Debt Subject to Limit charts and analysis.