Recent Bill Auction Results
| Security Term |
Issue Date |
Maturity Date |
Discount Rate % |
Investment Rate % |
Price Per $100 |
CUSIP |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4-WEEK | 09-09-2010 | 10-07-2010 | 0.090 | 0.091 | 99.993000 | 912795W23 |
| 56-DAY | 09-09-2010 | 11-04-2010 | 0.120 | 0.122 | 99.981333 | 912795W56 |
| 13-WEEK | 09-09-2010 | 12-09-2010 | 0.135 | 0.137 | 99.965875 | 912795X30 |
| 26-WEEK | 09-09-2010 | 03-10-2011 | 0.180 | 0.183 | 99.909000 | 912795V99 |
| 4-WEEK | 09-02-2010 | 09-30-2010 | 0.160 | 0.162 | 99.987556 | 912795VC2 |
| 56-DAY | 09-02-2010 | 10-28-2010 | 0.125 | 0.127 | 99.980556 | 912795W49 |
| 13-WEEK | 09-02-2010 | 12-02-2010 | 0.145 | 0.147 | 99.963347 | 912795W98 |
| 26-WEEK | 09-02-2010 | 03-03-2011 | 0.190 | 0.193 | 99.903944 | 9127952D2 |
| 21-DAY | 08-26-2010 | 09-16-2010 | 0.170 | 0.172 | 99.990083 | 912795VB4 |
| 4-WEEK | 08-26-2010 | 09-23-2010 | 0.155 | 0.157 | 99.987944 | 912795U90 |
| 56-DAY | 08-26-2010 | 10-21-2010 | 0.140 | 0.142 | 99.978222 | 912795UH2 |
| 13-WEEK | 08-26-2010 | 11-26-2010 | 0.155 | 0.157 | 99.960389 | 912795W80 |
| 26-WEEK | 08-26-2010 | 02-24-2011 | 0.185 | 0.188 | 99.906472 | 9127952C4 |
| 52-WEEK | 08-26-2010 | 08-25-2011 | 0.260 | 0.264 | 99.737111 | 9127952A8 |
| 4-WEEK | 08-19-2010 | 09-16-2010 | 0.155 | 0.157 | 99.987944 | 912795VB4 |
| 56-DAY | 08-19-2010 | 10-14-2010 | 0.145 | 0.147 | 99.977444 | 912795W31 |
| 13-WEEK | 08-19-2010 | 11-18-2010 | 0.155 | 0.157 | 99.960819 | 912795UJ8 |
| 26-WEEK | 08-19-2010 | 02-17-2011 | 0.185 | 0.188 | 99.906472 | 9127952B6 |
| 4-WEEK | 08-12-2010 | 09-09-2010 | 0.145 | 0.147 | 99.988722 | 912795VA6 |
| 56-DAY | 08-12-2010 | 10-07-2010 | 0.135 | 0.137 | 99.979000 | 912795W23 |
| 13-WEEK | 08-12-2010 | 11-12-2010 | 0.150 | 0.152 | 99.961667 | 912795W72 |
| 26-WEEK | 08-12-2010 | 02-10-2011 | 0.190 | 0.193 | 99.903944 | 912795V40 |
| 4-WEEK | 08-05-2010 | 09-02-2010 | 0.150 | 0.152 | 99.988333 | 912795V73 |
| 56-DAY | 08-05-2010 | 09-30-2010 | 0.160 | 0.162 | 99.975111 | 912795VC2 |
| 13-WEEK | 08-05-2010 | 11-04-2010 | 0.155 | 0.157 | 99.960819 | 912795W56 |
| 26-WEEK | 08-05-2010 | 02-03-2011 | 0.195 | 0.198 | 99.901417 | 912795Y21 |
| 4-WEEK | 07-29-2010 | 08-26-2010 | 0.155 | 0.157 | 99.987944 | 912795U82 |
| 56-DAY | 07-29-2010 | 09-23-2010 | 0.155 | 0.157 | 99.975889 | 912795U90 |
| 13-WEEK | 07-29-2010 | 10-28-2010 | 0.150 | 0.152 | 99.962083 | 912795W49 |
| 26-WEEK | 07-29-2010 | 01-27-2011 | 0.200 | 0.203 | 99.898889 | 912795X97 |
| 52-WEEK | 07-29-2010 | 07-28-2011 | 0.295 | 0.300 | 99.701722 | 912795X63 |
| 4-WEEK | 07-22-2010 | 08-19-2010 | 0.155 | 0.157 | 99.987944 | 912795V65 |
| 56-DAY | 07-22-2010 | 09-16-2010 | 0.160 | 0.162 | 99.975111 | 912795VB4 |
| 13-WEEK | 07-22-2010 | 10-21-2010 | 0.155 | 0.157 | 99.960819 | 912795UH2 |
| 26-WEEK | 07-22-2010 | 01-20-2011 | 0.195 | 0.198 | 99.901417 | 912795X89 |
| 4-WEEK | 07-15-2010 | 08-12-2010 | 0.150 | 0.152 | 99.988333 | 912795V57 |
| 56-DAY | 07-15-2010 | 09-09-2010 | 0.160 | 0.162 | 99.975111 | 912795VA6 |
| 13-WEEK | 07-15-2010 | 10-14-2010 | 0.150 | 0.152 | 99.962083 | 912795W31 |
| 26-WEEK | 07-15-2010 | 01-13-2011 | 0.200 | 0.203 | 99.898889 | 912795UX7 |
| 4-WEEK | 07-08-2010 | 08-05-2010 | 0.165 | 0.167 | 99.987167 | 912795V24 |
Effective with the 11/2/98 auction, all bills are auctioned using the single-priced method.
